Cari AKI TERBAIK untuk mobil kesayangan Anda di sini.
Bingung mau pilih mana? KONSULTASI dulu aja !!!
INFORMASI HARGA
- GLOBATT BATTERY
Aki Standar German ini adalah battery yang dibuat di Bangladesh. Sebagai salah satu aki impor yang membawa kualitas terbaik karena daya kapasitas amper yang lebih besar. Adapun info LIST HARGA sebagai berikut :
| JIS TYPE | HET | |
| 44B20R/L (38AH) | 1.200.000 | |
| 55B24R/L/LS (48AH) | 1.400.000 | |
| 70D26R (68AH) | 1.800.000 | |
| 85D26R (72AH) | 1.970.000 | |
| 100D31R/L (82AH) | 2.265.000 | |
| ————– | ————– | |
| JASO TYPE | HET | |
| 50B30R/L (48AH) | 1.350.000 | |
| 60B24R/L/LS (58AH) | 1.575.000 | |
| 90D23L (72AH) | 1.970.000 | |
| 105D26L (82AH) | 2.225.000 | |
| 115D31L (102AH) | 2.700.000 | |
| ————— | ————— | |
| START STOP BATTERY | HET | |
| M42R/L (40AH) | 1.610.000 | |
| Q105L (75AH) | 2.540.000 | |
| S95L (70AH) | 2.960.000 | |
| T110 (90AH) | 3.820.000 | |
| LN1-55 (55AH) | 1.900.000 | |
| LN2-66 (62AH) | 2.350.000 | |
| LN3-82 (82AH) | 2.900.000 | |
| LN4-88 (88AH) | 3.340.000 | |
| LN5-100 (100AH) | 3.710.000 | |
Perubahan harga aki bisa terjadi, untuk pastikan harga dan promo yang ada silakan kontak kami.
2. INCOE BATTERY
Aki produk lokal yang dipasarkan oleh ASTRA OTOPARTS sebagai pendamping GS ASTRA tapi versi yang lebih murah dari segi harga namun kualitas masih bisa dinilai bagus. Adapun info LIST HARGA sebagai berikut :
| INCOE GOLD (AKI BASAH) | HET | |
| NS40/L (32AH) | 738.000 | |
| NS40Z/ZL (35AH) | 792.000 | |
| NS60/L/LS (45AH) | 853.000 | |
| N50 (50AH) | 910.000 | |
| N50Z (60AH) | 1.058.000 | |
| 55D23L (60AH) | 1.119.000 | |
| NS70 (65AH) | 1.148.000 | |
| NX110-5L (70AH) | 1.457.000 | |
| N70 (70AH) | 1.308.000 | |
| N70Z/ZL (75AH) | 1.380.000 | |
| NX120-7L (80AH) | 1.593.000 | |
Perubahan harga aki bisa terjadi, untuk pastikan harga dan promo yang ada silakan kontak kami.
3. GS HYBRID BATTERY
Aki produk lokal yang dipasarkan oleh ASTRA OTOPARTS sebagai pemegang merk aki terbaik lokal. GS HYBRID sendiri adalah type aki basah atau konvensional. Adapun info LIST HARGA sebagai berikut :
| GS HYBRID (AKI BASAH) | HET | |
| NS40 (32AH) | 774.000 | |
| NS40Z/ZL (35AH) | 828.000 | |
| NS60/L/LS (45AH) | 900.000 | |
| N50 (50AH) | 957.000 | |
| N50Z (60AH) | 1.113.000 | |
| 55D23L (60AH) | 1.078.000 | |
| NS70 (65AH) | 1.214.000 | |
| NX110-5L (70AH) | 1.661.000 | |
| N70 (70AH) | 1.386.000 | |
| N70Z/ZL (75AH) | 1.468.000 | |
Perubahan harga aki bisa terjadi, untuk pastikan harga dan promo yang ada silakan kontak kami.
4. GS MF BATTERY
GS MF adalah type aki yang tidak memerlukan perawatan khusus atau sering disebut aki kering. Adapun info LIST HARGA sebagai berikut :
| GS MF (AKI KERING) | HET | |
| NS40 (32AH) | 975.000 | |
| NS40Z/ZL (35AH) | 1.043.000 | |
| NS60/L/LS (45AH) | 1.135.000 | |
| N50 (50AH) | 1.209.000 | |
| N50Z (60AH) | 1.407.000 | |
| 55D23L (60AH) | 1.355.000 | |
| NS70 (65AH) | 1.532.000 | |
| NX110-5L (70AH) | 2.084.000 | |
| N70 (70AH) | 1.763.000 | |
| N70Z/ZL (75AH) | 1.847.000 |
Perubahan harga aki bisa terjadi, untuk pastikan harga dan promo yang ada silakan kontak kami.





